公告欄
現行水價表公示
時間:2018.06.11 瀏覽:364 次閱讀類別 | 水價構成 | 到戶水價 | |||||
基本水價 | 污水處理費 | 水資源費 | |||||
居民生活用水 | 第一階梯 | 用水量≤192噸/年.戶 | 1.48 | 1.675 | 0.20 | 3.35 | |
第二階梯 | 192噸/年.戶<用水量≤264噸/年.戶 | 2.21 | 1.675 | 0.20 | 4.09 | ||
第三階梯 | 用水量>264噸/年.戶 | 4.43 | 1.675 | 0.20 | 6.30 | ||
暫未實行“一戶一表”居民用戶 | 1.48 | 1.675 | 0.20 | 3.35 | |||
執行居民生活用水價格的非居民用戶 | 1.68 | 1.675 | 0.20 | 3.55 | |||
非居民用水 | 一般工商業 | 1.96 | 1.8 | 0.20 | 3.96 | ||
1.96 | 2.7 | 0.20 | 4.86 | ||||
特種行業 | 2.86 | 1.9 | 0.20 | 4.96 |
注:1、居民生活用水每戶以3人為計算標準,每戶人口超過3人的,每增加1人,月用水量增加5噸;